Os festejos juninos terminaram no dia 30 de junho e já no dia 04 de julho o Governo do Estado estava repassando os valores relativos aos cachês dos artistas que participaram dos Festejos Juninos, para a Associação dos Forrozeiros de Alagoas – ASFORRAL que, por sua vez, e iniciou imediatamente os pagamentos dos Trios de Forró, concluindo , no dia 8 de julho, todos os pagamentos, inclusive das Bandas que participaram do evento, conforme relação que segue abaixo:
RELAÇÃO TRIOS DE FORRÓ |
VALOR (R$) |
|
1 | BACURAU DO FORRÓ | R$ 2.500,00 |
2 | TONHO DA REAL (IRMÃOS DO FORRÓ | R$ 2.500,00 |
3 | BATOR[E | R$ 2.500,00 |
4 | BILLE DO FORRÓ | R$ 2.500,00 |
5 | BRAMA DO FORRÓ | R$ 2.500,00 |
6 | CHICO SANTOS (TRIO SERTANEJO) | R$ 2.500,00 |
7 | CHIQUINHO DO ACORDEON | R$ 2.500,00 |
8 | BETO GERMANO DO ACORDEON | R$ 2.500,00 |
9 | ZÉ DE PRINCESA (TRIO PÉ DE XULÉ) | R$ 2.500,00 |
10 | GIL NEVES E RIO FORRÓ ACESSO | R$ 2.500,00 |
11 | TRIO GOGÓ DA EMA | R$ 2.500,00 |
12 | TRIO DOLLA DO ACORDEON | R$ 2.500,00 |
13 | DARLAN DO ACORDEON | R$ 2.500,00 |
14 | OS TRÊS ALAGOANOS | R$ 2.500,00 |
15 | CARLINHOS DO NORDESTE | R$ 2.500,00 |
16 | PINDORAMA E SEU PÉ DE SERRA | R$ 2.500,00 |
17 | TRIO COLIBRI | R$ 2.500,00 |
18 | TRIO SOL BRILHANDO | R$ 2.500,00 |
19 | TRIO PRINCESA DAS MATAS | R$ 2.500,00 |
20 | TRIO NORDESTE VALENTE | R$ 2.500,00 |
21 | TUTINHA DO ACORDEON | R$ 2.500,00 |
22 | FORROZÃO VALE RIO DO SERTÃO | R$ 2.500,00 |
23 | MILLA DO ACORDEON | R$ 2.500,00 |
24 | NALDO BAIÃO (TRIO MISTURA FINA) | R$ 2.500,00 |
25 | TRIO ABANOS DO FORRÓ | R$ 2.500,00 |
26 | RONALDO VAQUEIRO | R$ 2.500,00 |
27 | OS NAVEGANTES | R$ 2.500,00 |
28 | XOTE BELEZA | R$ 2.500,00 |
29 | ELOI E TRIO CARRETEIRO | R$ 2.500,00 |
30 | ZÉ NICACIO | R$ 2.500,00 |
31 | ALAN PAULO DO ACORDEON | R$ 2.500,00 |
32 | OS NATURAIS DO FORRÓ | R$ 2.500,00 |
33 | GUGA MAX DO ACORDEON | R$ 2.500,00 |
34 | BETINHO DO MARCOLINO | R$ 2.500,00 |
35 | ZÉ DO BREJO | R$ 2.500,00 |
36 | ANDERSON FIDELIS E CABROEIRA | R$ 2.500,00 |
37 | EDGAR DOS 8 BAIXOS | R$ 2.500,00 |
TOTAL |
R$ 92.500,00 |
|
RELAÇÃO BANDAS |
VALOR (R$) |
|
1 | TIÃO MARCOLINO | R$ 7.000,00 |
2 | CHAÚ DO PIFÉ | R$ 7.000,00 |
3 | XAMEGUINHO DO ACORDEON | R$ 7.000,00 |
4 | SANDOVAL E BANDA FOGO NO FORRÓ | R$ 7.000,00 |
5 | ZÉ MOCÓ E BANDA | R$ 7.000,00 |
6 | IRINEU NICÁCIO E BANDA | R$ 7.000,00 |
7 | ELIEZER SETTON | R$ 7.000,00 |
8 | MESSIAS LIMA E BANDA SELVA | R$ 7.000,00 |
9 | AFRISIO ACÁCIO E BANDA | R$ 7.000,00 |
10 | LULA SABIÁ E BANDA | R$ 7.000,00 |
11 | PINÓQUIO DO ACORDEON E BANDA | R$ 7.000,00 |
12 | JOELSON DOS 8 BAIXOS E BANDA | R$ 7.000,00 |
13 | TONINHO COPACABANA | R$ 7.000,00 |
14 | MÔ FIO | R$ 7.000,00 |
15 | FORRO MODELO | R$ 7.000,00 |
16 | GERALDO CARDOSO | R$ 7.000,00 |
TOTAL |
R$ 112.000,00 |
|
DEPÓSITOS |
VALOR (R$) | |
03/07/2017 | R$ 30.000,00 | |
04/07/2017 | R$ 35.000,00 | |
05/07/2017 | R$ 65.000,00 | |
07/07/2017 | R$ 69.000,00 | |
11/07/2017 | R$ 7.000,00 | |
TOTAL |
R$ 206.000,00 |
|
RESUMO DOS PAGAMENTOS |
VALOR (R$) |
|
TRIOS |
R$ 92.500,00 |
|
BANDAS |
R$ 112.000,00 |
|
DIFERENÇA BETO GERMANO |
R$ 1.500,00 |
|
TOTAL |
R$ 206.000,00 |